د کورني استعمال لپاره د ویکیوم فریز وچونکی
● د وچولو خونې د مهر کولو دروازه د هوایی درجې اکریلیک موادو څخه جوړه شوې ده، ضخامت یې تر 30 ملي میتره پورې، لوړ ځواک او دوام لري. لوړ روښانتیا، د وچولو پرمهال لیدل اسانه دي.
● د سیلیکون ربړ مهر کولو حلقه د ټیټ او لوړ حرارت (-60°C~+200°C) حالت کې او د اوږدې مودې مهر کولو فعالیت سره د کارولو وړ ده.
● هغه مواد چې د محصول سره په تماس کې وي د خوړو د درجې اړتیاوې پوره کوي.
● ۷ انچه ریښتینی رنګه صنعتي ټچ سکرین، (HDF-1 او HDF-4 ټچ سکرین ۴.۳ انچه دی) د چلولو لپاره اسانه؛ د هر ټری د تودوخې، د سړې جال د تودوخې او د ویکیوم درجې ریښتیني وخت ښودنه د وچولو ټوله پروسه څاري.
● معلومات د وچولو په پروسه کې په اتوماتيک ډول ثبت کیږي، او د USB انٹرفیس له لارې صادر کیدی شي.
● په نړیواله کچه مشهور برانډ SECOP کمپرسور، مستحکم یخچال، اوږد خدمت ژوند.
● سړه جال د SUS304 سټینلیس سټیل څخه جوړ شوی، د یونیفورم یخ نیولو او قوي وړتیا سره.
● معیاري ویکیوم پمپ د 2XZ لړۍ دوه ګونی سټیج روټري وین ویکیوم پمپ دی چې لوړ پمپ کولو سرعت او لوړ الټیمیټ ویکیوم لري. انتخاب د GM لړۍ تیلو څخه پاک، د اوبو څخه پاک ډایفرام پمپ دی چې ساتنه یې نه کیږي.
د ښودلو سکرین
د تودوخې دقیق کنټرول، د معلوماتو بصیرت ښودنه، ساده عملیات او د وسایلو اوږد ژوند.
د موادو پلیټ
هغه مواد چې د محصول سره په تماس کې وي د خوړو د درجې اړتیاوې پوره کوي.
کمپرسور
په نړیواله کچه مشهور برانډ DANFOSS/SECOP کمپرسور، باثباته یخچال، اوږد خدمت ژوند.
د KF چټک نښلونکی
د نړیوال معیار KF چټک نښلونکی اتصال غوره کړئ، اتصال ساده او اسانه دی.
د HFD-6/4/1 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو.
تور
سپین
| ماډل | د HFD-1 معرفي کول | د HFD-4 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د HFD-6 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د HFD-8 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. |
| د یخ وهلو ساحه (M2) | ۰.۱ ملی متره | ۰.۴م۲ | ۰.۶م۲ | ۰.۸ ملی متره |
| د سمبالولو ظرفیت (کیلوګرامه/بیچ) | ۱~۲ کیلوګرامه/بیچ | ۴~۶ کیلوګرامه/بیچ | ۶~۸ کیلوګرامه/بیچ | ۸~۱۰ کیلو ګرامه/بیچ |
| د سړې جال تودوخه (℃) | <-35℃ (نه بار) | <-35℃ (نه بار) | <-35℃ (نه بار) | <-35℃ (نه بار) |
| د یخ اعظمي ظرفیت/د اوبو راټولولو ظرفیت (کیلوګرامه) | ۱.۵ کیلو ګرامه | ۴.۰ کیلو ګرامه | ۶.۰ کیلوګرامه | ۸.۰ کیلوګرامه |
| د طبقو واټن (ملي متر) | ۴۰ ملي متره | ۴۵ ملي متره | ۶۵ ملي متره | ۴۵ ملي متره |
| د ټرې اندازه (ملي متره) | ۱۴۰ ملي متره*۲۷۸ ملي متره*۲۰ ملي متره ۳ ټوټې | ۲۰۰ ملي متره*۴۲۰ ملي متره*۲۰ ملي متره ۴ ټوټې | ۴۳۰*۳۱۵*۳۰ ملي متره ۴ ملي متره پی سیز | ۴۳۰ ملي متره*۳۱۵*۳۰ ملي متره ۶ ټوټې |
| الټیمیټ ویکیوم (پا) | ۱۵ پا (نه بار) | |||
| د ویکیوم پمپ ډول | د 2XZ-2 معرفي کول | د 2XZ-2 معرفي کول | د 2XZ-4 معرفي کول | د 2XZ-4 معرفي کول |
| د پمپ کولو سرعت (L/S) | ۲ لیتره/ثانیه | ۲ لیتره/ثانیه | ۴ لیتره/ساعت | ۴ لیتره/ساعت |
| شور (dB) | ۶۳ ډیسیبل | ۶۳ ډیسیبل | ۶۴ ډیسیبل | ۶۴ ډیسیبل |
| بریښنا (W) | ۱۱۰۰ واټه | ۱۵۵۰ واټه | ۲۰۰۰ واټه | ۲۳۰۰ واټه |
| د برېښنا رسونه | 220V/50HZ یا دودیز | |||
| وزن (کیلوګرامه) | ۵۰ کیلو ګرامه | ۸۴ کیلو ګرامه | ۱۲۰ کیلو ګرامه | ۱۲۵ کیلو ګرامه |
| ابعاد (ملي میتر) | ۴۰۰*۵۵۰*۷۰۰ ملي متره | ۵۰۰*۶۴۰*۹۰۰ ملي متره | ۶۴۰*۶۸۰*۱۱۸۰ ملي متره | ۶۴۰*۶۸۰*۱۱۸۰ ملي متره |
| ماډل | د HFD-10 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د HFD-15 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د HFD-4 پلس | د HFD-6 پلس |
| د یخ وهلو ساحه (M2) | ۱ م ۲ | ۱.۵م۲ | ۰.۴م۲ | ۰.۶م۲ |
| د سمبالولو ظرفیت (کیلوګرامه/بیچ) | ۱۰~۱۲ کیلوګرامه/بیچ | ۱۵~۲۰ کیلوګرامه/بیچ | ۴~۶ کیلوګرامه/بیچ | ۶~۸ کیلوګرامه/بیچ |
| د سړې جال تودوخه (℃) | <-35℃ (نه بار) | <-60℃ (نه بار) | <-70℃ (نه بار) | <-70℃ (نه بار) |
| د یخ اعظمي ظرفیت/د اوبو راټولولو ظرفیت (کیلوګرامه) | ۱۰.۰ کیلوګرامه | ۱۵ کیلوګرامه | ۴.۹ کیلو ګرامه | ۶.۰ کیلوګرامه |
| د طبقو واټن (ملي متر) | ۳۵ ملي متره | ۴۲ ملي متره | ۴۵ ملي متره | ۶۵ ملي متره |
| د ټرې اندازه (ملي متره) | ۴۳۰ ملي متره*۲۶۵*۲۵ ملي متره ۸ ټوټې | ۷۸۰*۲۶۵*۳۰ ملي متره ۷ ټوټې | ۲۰۰ ملي متره * ۴۵۰ ملي متره * ۲۰ ملي متره ۴ ټوټې | ۴۳۰ ملي متره*۳۱۵*۳۰ ملي متره ۴ ټوټې |
| الټیمیټ ویکیوم (پا) | ۱۵ پا (نه بار) | |||
| د ویکیوم پمپ ډول | د 2XZ-4 معرفي کول | د 2XZ-4 معرفي کول | د 2XZ-2 معرفي کول | د 2XZ-4 معرفي کول |
| د پمپ کولو سرعت (L/S) | ۴ لیتره/ساعت | ۴ لیتره/ساعت | ۲ لیتره/ثانیه | ۴ لیتره/ساعت |
| شور (dB) | ۶۴ ډیسیبل | ۶۴ ډیسیبل | ۶۳ ډیسیبل | ۶۴ ډیسیبل |
| بریښنا (W) | ۲۵۰۰ واټه | ۲۸۰۰ واټه | ۱۶۵۰ واټه | ۲۴۰۰ واټه |
| د برېښنا رسونه | 220V/50HZ یا دودیز | |||
| وزن (کیلوګرامه) | ۱۳۰ کیلو ګرامه | ۱۸۵ کیلوګرامه | ۹۰ کیلو ګرامه | ۱۴۰ کیلو ګرامه |
| ابعاد (ملي میتر) | ۶۴۰*۶۸۰*۱۱۸۰ ملي متره | ۶۸۰ ملي متره * ۹۹۰ ملي متره * ۱۱۸۰ ملي متره | ۶۰۰*۶۴۰*۹۰۰ ملي متره | ۶۴۰*۷۷۰*۱۱۸۰ ملي متره |











